(平成19年4月現在)
※下記金額は税込表示となっております。
| 都道府県 | 代表都市 | 運送料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌市 | 263,000 | 稚内・根室 300,000 |
| 青森県 | 青森市 | 200,000 | 県内同額 |
| 岩手県 | 盛岡市 | 179,000 | 県内同額 |
| 秋田県 | 秋田市 | 189,000 | 県内同額 |
| 宮城県 | 仙台市 | 158,000 | 県内同額 |
| 山形県 | 山形市 | 168,000 | 県内同額 |
| 福島県 | 福島市 | 147,000 | 県内同額 |
| 茨城県 | 水戸市 | 137,000 | 県内同額 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 137,000 | 県内同額 |
| 群馬県 | 前橋市 | 126,000 | 県内同額 |
| 埼玉県 | 大宮市 | 126,000 | 県内同額 |
| 千葉県 | 千葉市 | 126,000 | 県内同額 |
| 東京都 | 23区 | 126,000 | 離島を除く |
| 神奈川県 | 横浜市 | 126,000 | 県内同額 |
| 山梨県 | 甲府市 | 126,000 | 県内同額 |
| 静岡県 | 静岡市 | 116,0100 | 伊豆半島 126,000 |
| 長野県 | 長野市 | 116,000 | 県内同額 |
| 新潟県 | 新潟市 | 147,000 | 長岡市以西南 130,000 |
| 富山県 | 富山市 | 126,000 | 県内同額 |
| 石川県 | 金沢市 | 116,000 | 県内同額 |
| 福井県 | 福井市 | 105,000 | 県内同額 |
| 岐阜県 | 岐阜市 | 105,000 | 県内同額 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 105,000 | 県内同額 |
| 三重県 | 津市 | 105,000 | 県内同額 |
| 滋賀県 | 大津市 | 85,000 | 県内同額 |
| 和歌山県 | 和歌山市 | 105,000 | 白浜以南 120,000 |
| 奈良県 | 奈良市 | 105,000 | 県内同額 |
| 京都府 | 京都市 | 85,000 | 県内同額 |
| 大阪府 | 大阪市 | 85,000 | 県内同額 |
| 兵庫県 | 神戸市 | 85,000 | 県内同額 |
| 鳥取県 | 鳥取市 | 105,000 | 県内同額 |
| 島根県 | 松江市 | 126,000 | 県内同額 |
| 岡山県 | 岡山市 | 116,000 | 県内同額 |
| 広島県 | 広島市 | 126,000 | 県内同額 |
| 山口県 | 下関市 | 137,000 | 県内同額 |
| 香川県 | 高松市 | 126,000 | 県内同額 |
| 徳島県 | 徳島市 | 126,000 | 県内同額 |
| 愛媛県 | 松山市 | 137,000 | 県内同額 |
| 高知県 | 高知市 | 147,000 | 県内同額 |
| 福岡県 | 福岡市 | 147,000 | 県内同額 |
| 大分県 | 大分市 | 158,000 | 県内同額 |
| 佐賀県 | 佐賀市 | 158,000 | 県内同額 |
| 長崎県 | 長崎市 | 168,000 | 離島・雲仙地区は 別料金 |
| 熊本県 | 熊本市 | 168,000 | 県内同額 |
| 宮崎県 | 宮崎市 | 180,000 | 県内同額 |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 180,000 | 離島を除く |
| 沖縄県 | 那覇市 | 別途見積 | |
| 離島 | 壱岐・対馬・ 五島・奄美 |
別途見積 |
※全国主要都市部付近の送料一覧です。
※搬送トラックの入れない狭隘地、離島等の地域は別途見積いたします。