(平成19年4月現在)
※下記金額は税込表示となっております。
| 都道府県 | 代表都市 | 送料 | 出張工事費 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌市 | 214,000 | 147,000 |
| 青森県 | 青森市 | 105,000 | 116,000 |
| 岩手県 | 盛岡市 | 100,000 | 105,000 |
| 秋田県 | 秋田市 | 80,000 | 84,000 |
| 宮城県 | 仙台市 | 77,000 | 95,000 |
| 山形県 | 山形市 | 72,000 | 84,000 |
| 福島県 | 福島市 | 65,000 | 74,000 |
| 茨城県 | 水戸市 | 65,000 | 74,000 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 63,000 | 74,000 |
| 群馬県 | 前橋市 | 56,000 | 63,000 |
| 埼玉県 | 大宮市 | 59,000 | 63,000 |
| 千葉県 | 千葉市 | 68,000 | 53,000 |
| 東京都 | 23区 | 63,000 | 63,000 |
| 神奈川県 | 横浜市 | 68,000 | 73,500 |
| 山梨県 | 甲府市 | 68,000 | 74,000 |
| 静岡県 | 静岡市 | 86,000 | 84,000 |
| 長野県 | 長野市 | 42,000 | 84,000 |
| 新潟県 | 新潟市 | 38,000 | 95,000 |
| 富山県 | 富山市 | 52,000 | 95,000 |
| 石川県 | 金沢市 | 58,000 | 84,000 |
| 福井県 | 福井市 | 84,000 | 95,000 |
| 岐阜県 | 岐阜市 | 68,000 | 84,000 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 78,000 | 95,000 |
| 三重県 | 津市 | 86,000 | 84,000 |
| 滋賀県 | 大津市 | 96,000 | 84,000 |
| 和歌山県 | 和歌山市 | 108,000 | 69,000 |
| 奈良県 | 奈良市 | 102,000 | 63,000 |
| 京都府 | 京都市 | 96,000 | 53,000 |
| 大阪府 | 大阪市 | 102,000 | 63,000 |
| 兵庫県 | 神戸市 | 102,000 | 84,000 |
| 鳥取県 | 鳥取市 | 122,000 | 95,000 |
| 島根県 | 松江市 | 145,000 | 79,000 |
| 岡山県 | 岡山市 | 125,000 | 95,000 |
| 広島県 | 広島市 | 148,000 | 105,000 |
| 山口県 | 下関市 | 175,000 | 95,000 |
| 香川県 | 高松市 | 180,000 | 84,000 |
| 徳島県 | 徳島市 | 165,000 | 105,000 |
| 愛媛県 | 松山市 | 195,000 | 105,000 |
| 高知県 | 高知市 | 195,000 | 115,500 |
| 福岡県 | 福岡市 | 215,000 | 126,000 |
| 大分県 | 大分市 | 228,000 | 126,000 |
| 佐賀県 | 佐賀市 | 228,000 | 136,000 |
| 長崎県 | 長崎市 | 245,000 | 136,000 |
| 熊本県 | 熊本市 | 235,000 | 136,000 |
| 宮崎県 | 宮崎市 | 258,000 | 150,000 |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 265,000 | 160,000 |
| 沖縄県 | 那覇市 | 別途見積 | 210,000 |
※全国県別の送料一覧です。一般には県内一律となります。
※搬送トラックの入れない狭隘地、離島等の地域は別途見積いたします。